Tabela kalorii i wartości odżywczych
Jak korzystać z tabeli kalorii?
Tabela kalorii pozwala szybko sprawdzić ile kalorii ma dany produkt oraz jakie zawiera wartości odżywcze, takie jak białko, tłuszcze i węglowodany. Możesz skorzystać z wyszukiwarki, aby znaleźć konkretny produkt lub posortować tabelę według kalorii, białka czy innych składników.
Regularne sprawdzanie kaloryczności produktów pomaga lepiej kontrolować dietę, redukcję masy ciała lub budowanie mięśni. Tabela kalorii jest szczególnie przydatna dla osób, które chcą świadomie planować swoje posiłki.
Sprawdź ile kalorii mają najpopularniejsze produkty spożywcze i porównaj ich wartości odżywcze w naszej tabeli kalorii online.
| Produkty | Energia (kcal) | Białko (g) | Tłuszcz (g) | Węglowodany (g) | Wapń (mg) | Wit. B1 (mg) | Wit. B2 (mg) | Wit. A (mcg) | Wit. E (mg) | Mg (mg) | Wit. C (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mleko 3,2% (szkl) | 140.8 | 7.3 | 7.7 | 10.6 | 260.0 | ||||||
| Mleko 2% (szkl) | 114.4 | 7.5 | 4.4 | 10.8 | 264.0 | ||||||
| Mleko 0,5% (szkl) | 88.0 | 7.7 | 1.1 | 11.2 | 266.0 | ||||||
| Mleko kozie (szkl) | 149.6 | 7.0 | 9.0 | 9.9 | 286.0 | ||||||
| Śmietana kremówka (łs) | 69.4 | 0.5 | 7.2 | 0.7 | 21.0 | ||||||
| Śmietana 18% (łs) | 44.6 | 0.6 | 4.3 | 0.9 | 24.0 | ||||||
| Śmietana 12% (łs) | 32.2 | 0.6 | 2.9 | 0.9 | 25.0 | ||||||
| Jogurt naturalny 2% (mo) | 91.5 | 6.5 | 3.0 | 9.3 | 255.0 | ||||||
| Jogurt ba owy 1,5% (mo) | 87.0 | 5.4 | 2.3 | 10.8 | 198.0 | ||||||
| Jogurt jagodowy 1,5% (mo) | 94.5 | 5.6 | 2.3 | 13.2 | 201.0 | ||||||
| Jogurt morelowy 1,5% (mo) | 96.0 | 5.6 | 2.3 | 13.4 | 200.0 | ||||||
| Jogurt truskawkowy 1,5% (mo) | 91.5 | 5.6 | 2.3 | 12.3 | 201.0 | ||||||
| Jogurt wiśniowy 1,5% (mo) | 93.0 | 5.6 | 2.3 | 12.3 | 201.0 | ||||||
| Kefir 2% (op) | 102.0 | 6.8 | 4.0 | 9.4 | 206.0 | ||||||
| Maślanka 0,5% (szkl) | 83.6 | 7.5 | 1.1 | 10.3 | 242.0 | ||||||
| Serwatka płynna (szkl) | 55.0 | 1.8 | 0.2 | 11.2 | 150.0 | ||||||
| Brie pełnotłusty (plast) | 99.6 | 5.9 | 8.4 | 0.1 | 180.0 | ||||||
| Cheddar pełnotłusty (plast) | 118.2 | 8.1 | 9.5 | 0.0 | 211.0 | ||||||
| Edamski tłusty (plast) | 94.8 | 7.8 | 7.0 | 0.0 | 260.0 | ||||||
| Ementaler pełnotłusty (plast) | 114.9 | 8.6 | 8.9 | 0.0 | 251.0 | ||||||
| Gouda tłusty (plast) | 95.7 | 8.4 | 6.9 | 0.0 | 242.0 | ||||||
| Rokpol pełnotłusty (plast) | 109.8 | 6.8 | 9.2 | 0.0 | 159.0 | ||||||
| Salami pełnotłusty (plast) | 106.2 | 7.6 | 8.4 | 0.0 | 245.0 | ||||||
| Tylżycki tłusty (plast) | 101.1 | 8.3 | 7.5 | 0.0 | 175.0 | ||||||
| Ser twarogowy chudy (pl-70g) | 70.0 | 13.9 | 0.4 | 2.5 | 67.0 | ||||||
| Ser twarogowy półtłusty (pl-70g) | 94.0 | 13.1 | 3.3 | 5.6 | 66.0 | ||||||
| Ser twarogowy tłusty (pl-70g) | 123.9 | 12.4 | 7.1 | 2.5 | 62.0 | ||||||
| Twarożek hom tłusty (por) | 364.5 | 28.6 | 24.8 | 6.8 | 221.0 | ||||||
| Twarożek hom truskawkowy (por) | 229.2 | 20.6 | 5.3 | 23.9 | 107.0 | ||||||
| Twarożek hom waniliowy (por) | 217.4 | 22.7 | 5.7 | 17.9 | 115.0 | ||||||
| Serek twarog ziarnisty (por) | 190.5 | 24.2 | 8.2 | 6.1 | 180.0 | ||||||
| "Formage" naturalny (kan) | 30.6 | 0.8 | 3.0 | 0.2 | 4.0 | ||||||
| "Formage" z czosnkiem (kan) | 29.7 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | 4.0 | ||||||
| Ser topiony edamski (tr) | 150.5 | 6.8 | 13.5 | 0.6 | 184.0 | ||||||
| Lody mleczno-owocowe (100g) | 117.0 | 3.9 | 2.5 | 19.4 | 155.0 | ||||||
| Lody śmietankowe (100g) | 161.0 | 3.2 | 8.5 | 17.6 | 125.0 | Jaja kurze całe (szt) | 85.5 | 6.5 | 5.4 | 0.5 | 24.0 |
| Białko jaja (szt) | 14.4 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | ||||||
| Żółtko jaja (szt) | 70.8 | 3.3 | 5.4 | 0.1 | 22.0 | ||||||
| Baranina, łopatka (100g) | 287.0 | 15.6 | 25.0 | 0.0 | 0.14 | 0.10 | |||||
| Baranina, udziec (100g) | 234.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.16 | 0.22 | |||||
| Cielęcina, łopatka (100g) | 107.0 | 19.9 | 2.8 | 0.0 | 0.14 | 0.40 | |||||
| Cielęcina, udziec (100g) | 109.0 | 19.9 | 3.1 | 0.0 | 0.18 | 0.28 | |||||
| Boczek bez kości (100g) | 514.0 | 10.1 | 53.0 | 0.0 | 0.40 | 0.16 | |||||
| Golonka (100g) | 297.0 | 18.6 | 24.7 | 0.0 | 0.44 | 0.18 | |||||
| Karkówka wieprzowa (100g) | 269.0 | 16.1 | 22.8 | 0.0 | 0.58 | 0.24 | |||||
| Łopatka (100g) | 259.0 | 16.0 | 21.7 | 0.0 | 0.60 | 0.28 | |||||
| Podgardle (100g) | 635.0 | 7.4 | 67.8 | 0.0 | 0.10 | 0.09 | |||||
| Schab (100g) | 175.0 | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 0.99 | 0.19 | |||||
| Szynka wieprzowa (100g) | 264.0 | 18.0 | 21.3 | 0.0 | 0.72 | 0.24 | |||||
| Żeberka (100g) | 324.0 | 15.2 | 29.3 | 0.0 | 0.65 | 0.24 | |||||
| Pieczeń (100g) | 118.0 | 20.9 | 3.6 | 0.0 | 0.08 | 0.22 | |||||
| Polędwica (100g) | 114.0 | 20.1 | 3.5 | 0.0 | 0.12 | 0.26 | |||||
| Rostbef (100g) | 153.0 | 21.5 | 7.3 | 0.0 | 0.08 | 0.19 | |||||
| Szponder (100g) | 219.0 | 19.3 | 15.7 | 0.0 | 0.06 | 0.15 | |||||
| Flaki (100g) | 85.0 | 16.0 | 2.2 | 0.0 | 0.05 | 0.08 | |||||
| Wątroba wieprzowa (100g) | 131.0 | 22.0 | 3.4 | 2.6 | 0.40 | 2.98 | |||||
| Wątroba wołowa (100g) | 126.0 | 20.0 | 3.1 | 4.0 | 0.26 | 3.33 | |||||
| Gęś, tuszka (100g) | 341.0 | 14.1 | 31.8 | 0.0 | 0.12 | 0.30 | |||||
| Pierś indyka (100g) | 85.0 | 19.2 | 0.7 | 0.0 | 0.04 | 0.15 | |||||
| Udziec indyka (100g) | 132.0 | 18.4 | 6.4 | 0.0 | 0.06 | 0.26 | |||||
| Skrzydło indyka (100g) | 169.0 | 16.5 | 11.4 | 0.0 | 0.02 | 0.14 | |||||
| Kaczka, tuszka (100g) | 310.0 | 13.5 | 28.6 | 0.0 | 0.18 | 0.23 | |||||
| Kurczak, tuszka (100g) | 159.0 | 18.6 | 9.3 | 0.0 | 0.09 | 0.18 | |||||
| Pierś kurczaka (100g) | 100.0 | 21.5 | 1.3 | 0.0 | 0.09 | 0.15 | |||||
| Udo kurczaka (100g) | 160.0 | 16.8 | 10.2 | 0.0 | 0.08 | 0.23 | |||||
| Wątróbka kurczaka (100g) | 137.0 | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 0.36 | 2.70 | |||||
| Żołądki kurczaka (100g) | 115.0 | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 0.09 | 0.05 | |||||
| Baleron gotowany (p) | 123.0 | 7.6 | 10.1 | 0.9 | 0.51 | 0.22 | |||||
| Kabanosy (100g) | 329.0 | 27.4 | 24.3 | 0.0 | 0.85 | 0.33 | |||||
| Krakowska sucha (10g) | 32.6 | 2.6 | 2.5 | 0.0 | 0.08 | 0.03 | |||||
| Mortadela (p) | 103.5 | 6.0 | 8.9 | 0.0 | 0.08 | 0.01 | |||||
| Myśliwska sucha (10g) | 29.3 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 0.06 | 0.03 | |||||
| Parówka (100g) | 326.0 | 11.0 | 31.5 | 0.0 | 0.15 | 0.12 | |||||
| Podwawelska (10g) | 24.9 | 1.7 | 2.0 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | |||||
| Toruńska (10g) | 26.5 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.05 | 0.02 | |||||
| Zwyczajna (10g) | 21.1 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | |||||
| Żywiecka (10g) | 31.8 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 0.04 | 0.02 | |||||
| Mielonka (100g) | 172.0 | 12.8 | 11.7 | 3.7 | 0.34 | 0.15 | |||||
| Parówki (szt-50g) | 172.5 | 4.8 | 17.2 | 0.0 | 0.06 | 0.05 | |||||
| Polędwica sopocka (pl-20g) | 33.2 | 4.0 | 1.8 | 0.2 | 0.18 | 0.04 | |||||
| Salami (pl-10g) | 57.3 | 2.2 | 5.4 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | |||||
| Szynka wiejska (p) | 127.5 | 8.5 | 10.2 | 0.5 | 0.35 | 0.12 | |||||
| Szynka gotowana (p) | 117.5 | 8.2 | 9.2 | 0.5 | 0.31 | 0.11 | |||||
| Kaszanka (100g) | 271.0 | 9.1 | 19.9 | 14.6 | 0.08 | 0.05 | |||||
| Pasztetowa (100g) | 387.0 | 12.5 | 35.7 | 4.3 | 0.15 | 0.75 | |||||
| Pasztet pieczony (100g) | 394.0 | 17.0 | 31.2 | 13.5 | 0.28 | 0.71 | |||||
| Salceson czarny (p) | 169.5 | 6.3 | 16.0 | 0.3 | 0.01 | 0.09 | |||||
| Salceson włoski (p) | 160.5 | 7.3 | 14.7 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | |||||
| Kiełbasa mazurska (pl-25g) | 32.5 | 3.7 | 1.9 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | |||||
| Kiełbasa szynkowa (pl-25g) | 22.3 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | |||||
| Polędwica z indyka (pl-25g) | 26.5 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | |||||
| Szynka z indyka (pl-25g) | 21.3 | 4.3 | 0.4 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | |||||
| Kiełbasa jałowcowa (100g) | 238.0 | 19.0 | 17.9 | 0.1 | 0.13 | 0.24 | |||||
| Kiełbasa podsuszana (100g) | 164.0 | 21.7 | 8.4 | 0.0 | 0.09 | 0.26 | |||||
| Kiełbasa szynkowa (100g) | 111.0 | 16.2 | 5.0 | 0.0 | 0.07 | 0.21 | |||||
| Kurczak faszerowany (pl-50g) | 100.5 | 10.3 | 6.0 | 1.4 | 0.05 | 0.12 | |||||
| Parówki (szt-50g) | 130.5 | 5.4 | 11.2 | 2.1 | 0.03 | 0.06 | |||||
| Pasztet z kurczaka (100g) | 216.0 | 14.4 | 14.3 | 7.5 | 0.10 | 0.55 | |||||
| Pasztet podlaski (100g) | 230.0 | 6.7 | 21.1 | 3.6 | 0.04 | 0.22 | |||||
| Polędwica z piersi (pl-35g) | 32.9 | 7.1 | 0.4 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | |||||
| Szynka z piersi (pl-20g) | 19.6 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | |||||
| Szynka z udźca (pl-35g) | 41.3 | 6.0 | 1.9 | 0.0 | 0.03 | 0.08 | |||||
| Dorsz, filety (100g) | 70.0 | 16.5 | 0.3 | 0.0 | 0.44 | ||||||
| Flądra (100g) | 84.0 | 16.5 | 1.8 | 0.0 | 0.36 | ||||||
| Halibut biały (100g) | 99.0 | 20.1 | 1.9 | 0.0 | 0.85 | ||||||
| Karp (100g) | 111.0 | 18.0 | 4.2 | 0.0 | 0.63 | ||||||
| Mintaj (100g) | 73.0 | 16.6 | 0.6 | 0.0 | 1.00 | ||||||
| Morszczuk (100g) | 90.0 | 17.2 | 2.2 | 0.0 | 0.40 | ||||||
| Pstrąg tęczowy (100g) | 162.0 | 18.6 | 9.6 | 0.0 | 1.71 | ||||||
| Szczupak (100g) | 83.0 | 18.4 | 0.8 | 0.0 | 0.79 | ||||||
| Śledż świeży (100g) | 162.0 | 16.3 | 10.7 | 0.0 | 1.07 | ||||||
| Śledz solony (100g) | 219.0 | 19.8 | 15.4 | 0.0 | 2.30 | ||||||
| Dorsz wędzony (100g) | 95.0 | 22.1 | 0.5 | 0.0 | 0.20 | ||||||
| Łosoś wędzony (100g) | 163.0 | 21.5 | 8.4 | 0.0 | 1.30 | ||||||
| Makrela wędzona (100g) | 223.0 | 20.7 | 15.5 | 0.0 | 1.00 | ||||||
| Pikling (100g) | 217.0 | 21.8 | 14.3 | 0.0 | 1.60 | ||||||
| Węgorz wędzony (100g) | 328.0 | 17.9 | 28.6 | 0.0 | 4.00 | ||||||
| Paprykarz "Szczec" (100g) | 179.0 | 9.9 | 11.9 | 8.6 | 3.58 | ||||||
| Sałatka z dorsza (100g) | 188.0 | 9.8 | 13.9 | 7.2 | 4.45 | ||||||
| Sałatka z makreli (100g) | 182.0 | 10.2 | 13.2 | 6.9 | 2.96 | ||||||
| Sardynka w oleju (100g) | 223.0 | 24.1 | 13.9 | 0.0 | 2.70 | ||||||
| Sardynka w pomid (100g) | 163.0 | 17.0 | 9.9 | 1.4 | 2.30 | ||||||
| Śledź w oleju (100g) | 343.0 | 19.7 | 29.4 | 0.0 | 5.60 | ||||||
| Śledź w pomidorach (100g) | 177.0 | 13.7 | 12.8 | 1.8 | 1.12 | ||||||
| Tuńczyk w oleju (100g) | 191.0 | 27.1 | 9.0 | 0.0 | 1.94 | ||||||
| Tuńczyk w wodzie (100g) | 97.0 | 21.0 | 1.2 | 0.0 | 1.20 | ||||||
| Olej rzepakowy uniwersalny (łs-18g) | 160.6 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 4.81 | |||||
| Olej słonecznikowy (łs-18g) | 160.6 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 5.23 | |||||
| Oliwa z oliwek (łs-18g) | 160.0 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 2.15 | |||||
| "Planta" (łs-20g) | 178.4 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 2.40 | |||||
| Margaryna "Flora" (łs-20g) | 107.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 180.0 | 4.40 | |||||
| Margaryna "Kama" (łs-20g) | 80.2 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 120.0 | 2.80 | |||||
| Margaryna "Rama" (łs-20g) | 125.2 | 0.0 | 14.0 | 0.1 | 180.0 | 1.80 | |||||
| Margaryna "Słoneczna" (łs-20g) | 143.2 | 0.0 | 16.0 | 0.1 | 120.0 | 6.30 | |||||
| Margaryna "Palma" (łs-20g) | 143.2 | 0.0 | 16.0 | 0.1 | 180.0 | 2.80 | |||||
| "Masło roślinne" kubkowe (łs-20g) | 143.2 | 0.0 | 16.0 | 0.1 | 180.0 | 4.79 | |||||
| Masło wyborowe (łs-20g) | 148.4 | 0.1 | 16.5 | 0.1 | 163.0 | 0.50 | |||||
| Słonina (100g) | 804.0 | 2.4 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 2.34 | |||||
| Smalec (łs-20g) | 177.6 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | |||||
| "Mlemix zambrowski" (łs-20g) | 115.6 | 0.2 | 12.8 | 0.2 | 116.0 | 1.57 | |||||
| Mąka pszenna typ 550 (łs-18g) | 62.3 | 1.7 | 0.3 | 13.3 | 0.10 | 3.4 | |||||
| Kasza gryczana (łs-19g) | 64.4 | 2.3 | 0.6 | 13.2 | 0.00 | 41.4 | |||||
| Kasza jaglana (łs-18g) | 66.3 | 1.9 | 0.5 | 12.9 | 0.04 | 18.0 | |||||
| Kasza jęczmienna, pęczak (łs-18g) | 59.9 | 1.5 | 0.4 | 13.6 | 0.08 | 8.1 | |||||
| Kasza manna (łs-18g) | 63.2 | 1.6 | 0.2 | 13.8 | 0.18 | 3.2 | |||||
| Ryż biały (łs-16g) | 55.5 | 1.1 | 0.1 | 12.6 | 0.05 | 2.1 | |||||
| Ryż brązowy (łs-16g) | 52.0 | 1.1 | 0.3 | 12.3 | 0.11 | 17.6 | |||||
| Makaron bezjajeczny (por-200g) | 732.0 | 20.0 | 3.2 | 157.0 | 0.76 | 44.0 | |||||
| Makaron dwujajeczny (por-200g) | 764.0 | 22.6 | 5.6 | 156.8 | 1.00 | 42.0 | |||||
| Makaron czterojajeczny (por-200g) | 762.0 | 24.0 | 7.0 | 152.2 | 0.84 | 58.0 | |||||
| Pieczywo żytnie | |||||||||||
| Chleb żytni jasny (kr-35g) | 85.1 | 1.4 | 0.5 | 20.0 | 0.05 | 6.7 | |||||
| Chleb żytni jasny mleczny (kr-35g) | 89.3 | 1.7 | 0.6 | 20.4 | 0.05 | 7.4 | |||||
| Chleb żytni razowy (kr-35g) | 78.8 | 2.0 | 0.6 | 18.0 | 0.30 | 22.4 | |||||
| Chleb żytni raz na miodzie (kr-35g) | 82.6 | 1.9 | 0.6 | 19.0 | 0.28 | 20.0 | |||||
| Chleb staropolski (kr-35g) | 77.4 | 1.8 | 0.6 | 17.7 | 0.26 | 18.2 | |||||
| Chleb żytni wileński (kr-35g) | 79.5 | 1.5 | 0.5 | 18.3 | 0.21 | 13.0 | |||||
| Pumpernikiel (kr-40g) | 101.6 | 2.3 | 0.8 | 23.3 | 0.38 | 27.2 | |||||
| Chleb baltonowski (kr-35g) | 87.5 | 2.1 | 0.6 | 19.7 | 0.20 | 9.8 | |||||
| Chleb chrupki (kr-10g) | 35.7 | 0.9 | 0.2 | 7.9 | 0.13 | 10.0 | |||||
| Chleb mazowiecki (kr-35g) | 87.5 | 2.2 | 0.5 | 19.7 | 0.19 | 10.2 | |||||
| Chleb miesz ze słon (kr-20g) | 49.6 | 49.6 | 0.9 | 9.8 | 0.50 | 12.8 | |||||
| Chleb mieszany z soją (kr-20g) | 46.6 | 46.6 | 0.5 | 9.9 | 10.00 | 0.13 | |||||
| Chleb praski (kr-35g) | 86.1 | 2.0 | 0.5 | 19.7 | 9.80 | 0.17 | |||||
| Chleb wiejski (kr-45g) | 84.7 | 2.4 | 0.6 | 24.8 | 13.10 | 0.22 | |||||
| Bułki grahamki (szt-90g) | 234.0 | 7.4 | 1.5 | 51.2 | 58.50 | 0.78 | |||||
| Bułka pszenna zwykła (kr-15g) | 41.1 | 1.1 | 0.2 | 8.8 | 2.70 | 0.06 | |||||
| Bułka tarta (łs-18g) | 63.0 | 1.7 | 0.3 | 14.0 | 7.60 | 0.05 | |||||
| Chleb Graham (kr-35g) | 79.8 | 2.7 | 0.6 | 17.3 | 21.70 | 0.31 | |||||
| Bułka wrocławska (kr-16g) | 47.4 | 1.2 | 0.7 | 9.2 | 2.90 | 0.15 | |||||
| Kajzerka (szt-50g) | 149.5 | 3.8 | 1.9 | 29.7 | 9.50 | 0.41 | |||||
| Pieczywo tostowe (kr-20g) | 61.6 | 1.6 | 0.9 | 11.8 | 4.60 | 0.18 | |||||
| Bułka maślana (szt-65g) | 213.9 | 5.0 | 3.8 | 40.2 | 13.00 | 0.77 | |||||
| Chałka ozdobna (kr-30g) | 100.5 | 2.1 | 2.1 | 18.5 | 5.10 | 0.45 | |||||
| Chrupki kukurydziane (100g) | 355.0 | 8.9 | 3.0 | 78.9 | 65.00 | 0.00 | |||||
| Muesli z owoc susz (łs-10g) | 32.8 | 0.8 | 0.3 | 7.2 | 9.30 | 0.14 | |||||
| Muesli z rodz i orzechami (łs-10g) | 37.8 | 1.2 | 1.3 | 6.3 | 13.60 | 0.60 | |||||
| Otręby pszenne (łs-10g) | 18.7 | 1.6 | 0.5 | 6.2 | 49.00 | 0.40 | |||||
| Płatki kukurydziane (łs-4g) | 14.6 | 0.7 | 0.1 | 3.3 | 1.80 | 0.00 | |||||
| Płatki owsiane (łs-10g) | 36.9 | 1.2 | 0.7 | 6.9 | 12.90 | 0.20 | |||||
| Ryż preparowany (100g) | 364.0 | 6.3 | 1.6 | 84.1 | 52.00 | 0.60 | |||||
| Bób (100g) | 66.0 | 7.1 | 0.4 | 14.0 | 28.0 | 32.0 | |||||
| Brokuły (100g) | 27.0 | 3.0 | 0.4 | 5.2 | 153.0 | 83.0 | |||||
| Brukselka (100g) | 37.0 | 4.7 | 0.5 | 8.7 | 74.0 | 94.0 | |||||
| Buraki (100g) | 38.0 | 1.8 | 0.1 | 9.5 | 2.0 | 10.0 | |||||
| Cebula (100g) | 31.0 | 1.4 | 0.4 | 6.9 | 2.0 | 6.0 | |||||
| Chrzan (łh-6g) | 4.1 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 6.8 | |||||
| Cykoria (100g) | 21.0 | 1.7 | 0.2 | 4.1 | 264.0 | 10.0 | |||||
| Czosnek (ząbek-śr-10g) | 14.7 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 3.1 | |||||
| Dynia (100g) | 28.0 | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 496.0 | 8.0 | |||||
| Fasola "Jaś" (100g) | 290.0 | 21.4 | 1.6 | 61.6 | 0.0 | 2.0 | |||||
| Fasola szparagowa (100g) | 27.0 | 2.4 | 0.2 | 7.6 | 63.0 | 23.0 | |||||
| groch (100g) | 295.0 | 23.8 | 1.4 | 60.2 | 20.0 | 2.0 | |||||
| Groszek zielony (100g) | 76.0 | 6.7 | 0.4 | 17.0 | 68.0 | 34.2 | |||||
| Kalafior (100g) | 22.0 | 2.4 | 0.2 | 5.0 | 2.0 | 69.0 | |||||
| Kalarepa (100g) | 29.0 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 33.0 | 64.7 | |||||
| Kapusta włoska (100g) | 38.0 | 3.3 | 0.4 | 7.8 | 7.0 | 60.0 | |||||
| Kapusta czerwona (100g) | 27.0 | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 3.0 | 54.0 | |||||
| Kapusta pekińska (100g) | 12.0 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 140.0 | 27.0 | |||||
| Koper zielony (10g) | 2.7 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 35.0 | 3.1 | |||||
| Kukurydza (100g) | 111.0 | 3.7 | 1.5 | 23.4 | 9.0 | 12.0 | |||||
| Marchew (100g) | 27.0 | 1.0 | 0.2 | 8.7 | 1656.00 | 3.40 | |||||
| Ogórki (100g) | 14.0 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 28.00 | 8.00 | |||||
| Papryka czerwona (100g) | 29.0 | 1.3 | 0.5 | 6.6 | 528.00 | 144.00 | |||||
| Papryka zielona (100g) | 18.0 | 1.1 | 0.3 | 4.6 | 32.00 | 91.00 | |||||
| Pietruszka, korzeń (100g) | 38.0 | 2.6 | 0.5 | 10.5 | 5.00 | 45.00 | |||||
| Pietruszka, liście (10g) | 4.1 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 90.00 | 17.80 | |||||
| Pomidory (100g) | 15.0 | 0.9 | 0.2 | 3.6 | 107.00 | 23.00 | |||||
| Por (100g) | 24.0 | 2.2 | 0.3 | 5.7 | 148.00 | 20.20 | |||||
| Rzepa (100g) | 26.0 | 1.1 | 0.3 | 8.2 | 10.00 | 16.00 | |||||
| Rzodkiewka (100g) | 14.0 | 1.0 | 0.2 | 4.4 | 220.60 | ||||||
| Sałata (10g) | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 19.00 | 1.30 | |||||
| Serer (100g) | 21.0 | 1.6 | 0.3 | 7.7 | 4.00 | 8.20 | |||||
| Soczewica (100g) | 330.0 | 25.4 | 3.0 | 57.5 | 10.00 | 3.00 | |||||
| Soja, nasiona (100g) | 385.0 | 34.3 | 19.6 | 32.7 | 2.00 | 0.00 | |||||
| Soja, kiełki (10g) | 14.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.10 | 1.50 | |||||
| Szczaw (100g) | 21.0 | 1.1 | 0.8 | 4.9 | 641.00 | 35.00 | |||||
| Szczypiorek (10g) | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 56.00 | 4.10 | |||||
| Szparagi (100g) | 19.0 | 1.9 | 0.2 | 3.7 | 101.00 | 26.00 | |||||
| Szpinak (100g) | 16.0 | 2.6 | 0.4 | 3.0 | 707.00 | 67.80 | |||||
| Ziemniaki (100g) | 70.0 | 1.9 | 0.1 | 18.3 | 1.00 | 14.00 | |||||
| Groszek zielony, konserwowy (100g) | 63.0 | 4.9 | 0.2 | 15.8 | 42.00 | 4.00 | |||||
| Kapusta kwaszona (100g) | 12.0 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 3.00 | 16.00 | |||||
| Koncentrat pomidorowy 30% (100g) | 93.0 | 5.6 | 1.5 | 16.7 | 575.00 | 38.10 | |||||
| Ogórki kwaszone (100g) | 11.0 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 17.00 | 4.00 | |||||
| Papryka czerwona konserwowa (100g) | 30.0 | 0.8 | 1.5 | 5.0 | 133.00 | 81.20 | |||||
| Keczup (łh-10g) | 9.4 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 18.00 | 22.70 | Agrest (100g) | 41.0 | 0.8 | 0.2 | 11.8 | 27.00 | 25.90 |
| Arbuz (100g) | 37.0 | 0.6 | 0.1 | 8.4 | 38.00 | 10.00 | |||||
| Awokado (100g) | 161.0 | 2.0 | 15.3 | 7.4 | 7.00 | 8.00 | |||||
| Banany (100g) | 96.0 | 1.0 | 0.3 | 23.5 | 8.00 | 9.00 | |||||
| Brzoskwinia (100g) | 47.0 | 1.0 | 0.2 | 11.9 | 99.00 | 2.70 | |||||
| Cyryny (100g) | 37.0 | 0.8 | 0.3 | 9.5 | 1.00 | 50.00 | |||||
| Czarne jagody (100g) | 46.0 | 0.8 | 0.6 | 12.2 | 6.00 | 14.70 | |||||
| Czereśnie (100g) | 61.0 | 1.0 | 0.3 | 14.6 | 12.00 | 15.00 | |||||
| Grejpfruty (100g) | 37.0 | 0.6 | 0.2 | 9.8 | 3.00 | 40.00 | |||||
| Gruszki (100g) | 55.0 | 0.6 | 0.2 | 14.4 | 2.00 | 5.30 | |||||
| jabłka (100g) | 47.0 | 0.4 | 0.4 | 12.1 | 4.00 | 9.20 | |||||
| Kiwi (100g) | 57.0 | 0.9 | 0.5 | 13.9 | 7.00 | 59.00 | |||||
| Maliny (100g) | 30.0 | 1.3 | 0.3 | 12.0 | 3.00 | 31.40 | |||||
| Mandarynki (100g) | 42.0 | 0.6 | 0.2 | 11.2 | 16.00 | 30.80 | |||||
| Morele (100g) | 47.0 | 0.9 | 0.2 | 11.9 | 254.00 | 6.70 | |||||
| Nektarynki (100g) | 49.0 | 0.9 | 0.2 | 11.8 | 17.00 | 13.70 | |||||
| Pomarańcze (100g) | 44.0 | 0.9 | 0.2 | 11.30 | 1949.00 | ||||||
| Porzeczki czarne (100g) | 36.0 | 1.0 | 0.2 | 14.9 | 14.00 | 182.60 | |||||
| Porzeczki czerwone (100g) | 31.0 | 1.1 | 0.2 | 13.8 | 4.00 | 45.80 | |||||
| Śliwki (100g) | 46.0 | 0.6 | 0.2 | 11.7 | 49.00 | 5.20 | |||||
